
Retrouvez les informations sur la compétition en cliquant sur ce logo ci-dessus.
ou suivez la compétition sur les différents sites officiels ci-dessous :
|
|
|
|
PHOTOS
RÉSULTATS FRANÇAIS
médaille de Bronze Pistolet Vitesse
médaille d’Or Pistolet Standard

Alexis RAYNAUD
médaille de Bronze Carabine 3×40

MORENO-FLORES R. / RAYNAUD A. / GERMOND E.
médaille d’Or Carabine 60bc par Equipe

POLO V. / QUIQUAMPOIX J. / FOUQUET F.
médaille d’Or Pistolet Standard par Equipe

RAYNAUD A. / BAUDOUIN B. / GERMOND E.
médaille d’Argent Carabine 3×40 par Equipe

Lien web des résultats complets ici :
| Carabine | 10 m Hommes |
| 10 m Femmes | |
| 60bc Femmes | |
| 60bc Hommes | |
| 3×20 Femmes | |
| 3×40 Hommes | |
| Pistolet | 50 m Hommes |
| 25 m Femmes | |
| 10 m Femmes | |
| Vitesse Hommes | |
| Standard Hommes | |
| 10 m Hommes | |
| Records | Universiade |
LIEU DE LA COMPÉTITION
PROGRAMME
organisée par la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) qui se déroule tous les deux ans.
| Dimanche 5 juillet | 8h | Fosse Olympique Hommes Qualification J1 |
| 9h | Carabine 10 m Femmes Qualification | |
| 9h | Pistolet 25 m Femmes Précision Qualification | |
| 9h | Pistolet 50 m Hommes Elimination 1 | |
| 9h30 | Fosse Olympique Femmes Qualification | |
| 11h | Carabine 10 m Hommes Qualification | |
| 11h30 | Pistolet 50 m Hommes Elimination 1 | |
| 13h | Carabine 10 m Femmes Finale | |
| 14h | Carabine 10 m Hommes Finale | |
| 15h | Fosse Olympique Femmes Finale | |
| Lundi 6 juillet | 9h | Pistolet 25 m Femmes Vitesse Qualification |
| 9h | Carabine 60bc Femmes Elimination 1 | |
| 9h | Fosse Olympique Hommes Qualification J2 | |
| 11h | Carabine 60bc Femmes Elimination 2 | |
| 13h | Pistolet 50 m Hommes Qualification | |
| 14h | Pistolet 25 m Femmes Finale | |
| 14h30 |
Fosse Olympique Hommes Finale | |
| 16h30 |
Pistolet 50 m Hommes Finale | |
| Mardi 7 juillet | 9h | Pistolet Vitesse Hommes Qualification stage 1 |
| 9h | Carabine 60bc Femmes Qualification | |
| 10h40 | Carabine 60bc Hommes Elimination 1 | |
| 12h10 | Carabine 60bc Hommes Elimination 2 | |
| Mercredi 8 juillet | 8h | Skeet Olympique Hommes Qualification J1 |
| 9h | Carabine 60bc Hommes Qualification 1 | |
| 9h | Pistolet 10 m Femmes Qualification | |
| 9h | Pistolet Vitesse Hommes Qualification stage 2 | |
| 9h30 | Skeet Olympique Femmes Qualification | |
| 11h |
Carabine 60bc Hommes Finale | |
| 12h |
Pistolet 10 m Femmes Finale | |
| 12h30 | Carabine 3×20 Femmes Elimination 1 | |
| 13h | Pistolet Vitesse Hommes Finale | |
| 13h30 | Skeet Olympique Femmes Finale | |
| 15h | Carabine 3×20 Femmes Elimination 2 | |
| Jeudi 9 juillet | 8h | Carabine 3×20 Femmes Qualification |
| 8h | Skeet Olympique Hommes Qualification J2 | |
| 9h | Pistolet Standard Hommes | |
| 11h30 | Carabine 3×20 Femmes Finale | |
| 12h50 | Carabine 3×40 Hommes Elimination 1 | |
| 13h | Skeet Olympique Hommes Finale | |
| 16h05 |
Carabine 3×40 Hommes Elimination 2 | |
| Vendredi 10 juillet | 9h | Carabine 3×40 Hommes Qualification |
| 9h | Double Trap Hommes Qualification | |
| 9h | Pistolet 10 m Hommes Qualification | |
| 12h | Pistolet 10 m Hommes Finale | |
| 14h | Carabine 3×40 Hommes Finale | |
| 14h |
Double Trap Hommes Finale |
Composition de la délégation française
ENCADREMENT
- RAYBAUT Sylvie : Encadrement Carabine / Responsable
- FRECHET Claudette : Encadrement Pistolet
TIREURS CARABINE
TIREURS PISTOLET
|
|
|
| FOUQUET Florian 10 m / 50 m Standard |
POLO Vincent Vitesse Standard |
QUIQUAMPOIX Jean Vitesse Standard |
|
|
|
| GALLIEN Alisson 10 m / 25 m |
SCIRE Sophie 10 m / 25 m |
BATIER Fanny 10 m / 25 m |



















